| カタログ 掲載ページ |
商品コード | [カテゴリー] 商品名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| レンタル価格 (1日) |
(2日) | (3日) | 追加料金 | 貸出単位 | |
![]() |
337200 | 防水ビームムービングライト(200W) |
|||
| 5,500 | 8,250 | 11,000 | 550 | 200W防水ビームムービングライト、ビームムービングライト、ムービングライト、ライト、照明 | |
| 仕様 | W523×D337×H511 |
||||
| 付属品 | |||||
| 備考 | |||||
![]() |
336455 | デジタルイーサコンケーブル |
|||
| 5,000 | 7,500 | 10,000 | 500 | デジタルイーサコンケーブル、ケーブル、音響 | |
| 仕様 | 80m |
||||
| 付属品 | |||||
| 備考 | |||||
![]() |
336450 | デジタルステージボックス |
|||
| 100,000 | 150,000 | 200,000 | デジタルステージボックス、音響 | ||
| 仕様 | H480×D370×W220 |
||||
| 付属品 | |||||
| 備考 | |||||
![]() |
336460 | パワーコンディショナー |
|||
| 5,000 | 7,500 | 10,000 | 500 | パワーコンディショナー、音響 | |
| 仕様 | W483×D267×H44 |
||||
| 付属品 | |||||
| 備考 | |||||
![]() |
337133 | ムービングスポット(300W) |
|||
| 14,000 | 21,000 | 28,000 | 1400 | ムービングスポット(300W)、ムービングスポット、スポットライト、ライト、照明 | |
| 仕様 | W400×D325×H670mm |
||||
| 付属品 | |||||
| 備考 | |||||
![]() |
339110 | ワイヤレスインカムセット |
|||
| 48,000 | 72,000 | 96,000 | 2400 | ワイヤレスインカムセット、インカム、音響 | |
| 仕様 | W180.5×D259.9×H65.5 |
||||
| 付属品 | |||||
| 備考 | |||||
単体からオペレーションセットまで
用途に合わせたご利用を。