・デュアルCCDによる高精度顔認識
・200-300msec以内でのAI顔認証システム
・マスク着用識別機能
・測定誤差±0.3℃の赤外線熱感知モジュール
・サーモグラフィーとサーモパイルによるハイブリット体温計測
・勤怠管理ソフトウェア内蔵
・IEC(国際電気標準会議)規格IP66(完全防塵・防水)仕様
・デュアルCCDによる高精度顔認識
・200-300msec以内でのAI顔認証システム
・マスク着用識別機能
・測定誤差±0.3℃の赤外線熱感知モジュール
・サーモグラフィーとサーモパイルによるハイブリット体温計測
・勤怠管理ソフトウェア内蔵
・IEC(国際電気標準会議)規格IP66(完全防塵・防水)仕様
高精度顔認識
マスク着用識別
ハイブリット体温計測
AI顔認証
| 販売価格 | 598,000円~(税抜) |
| ハードウェア | プロセッサ | ARM CORTEX-A53 (Samsung S5P6818)8コア 1.4GHz |
| メモリ | 1GB DDR3 800MHz | |
| ROM | 8GB | |
| LCD | 8インチ、解像度800 × 1280、IPS | |
| CCD | 2Mピクセル | |
| 赤外線カメラ | 2Mピクセル | |
| オーディオ | 差分MIC入力/3Wステレオスピーカー | |
| LEDライト | 3ウェイLEDライトコントロール インターフェイス (赤、緑、白) | |
| 電源 | 12V, 湿気および静電気対策 | |
| 材質 | 航空用アルミ合金 | |
| 加工プロセス | ポリッシング処理 表面ブラスト 陽極酸化 鏡面光沢 |
|
| パネル | 2-4 N/cm2高強度強化ガラス | |
| 防塵・防水規格 | IEC IP66 | |
| ディスプレイ | SOCA全適合プロセス、UVオプティカル接着剤、 タッチスクリーン対応なし(オプションで可) |
|
| ソフトウェア | OS | Android 5.1 |
| 保存容量 | 顔画像10万件 | |
| オフライン記録容量 | 画像ありの場合10万件(画像なしの場合100万件) | |
| 識別距離 | 0.5~3m | |
| 生体認証 | あり、赤外線センサー | |
| 赤外線認証 | あり | |
| 認識速度 | 200~300 ms (3万人顔ベース以内) | |
| 携帯電話の顔登録 | 携帯電話の顔登録をサポート | |
| ID識別 | ID情報識別、照合、記録機能をサポート(オプション) | |
| 対応OS | Windows7以上 |

商品ご希望の方は下記フォームに入力をお願い致します。
メールフォーム送信後、弊社担当者よりご連絡致します。
※ご要望欄以外は全て必須項目となります。